| Produkt | kg/m3 | Wyrób | Waga systemu | Wydajność | Ceny netto za system* |
|---|---|---|---|---|---|
| Piany otwartokomórkowe | |||||
| ENERTITE HY 1602/12 | 8 | EU | 250kg + 200kg | 38-42m3 | 1439 |
| ENERTITE HY 1601/23 | 8 | EU | 250kg + 200kg | 38-42m3 | 1536 |
| ELASTOSPRAY 1601/5 | 12 | EU | 250kg + 200kg | 35-39m3 | 1539 |
| MASTER PUR SO-08 | 8 | EU | 250kg + 230kg | 38-42m3 | 1645 |
| SEALGUARD 500 L | 8 | EU | 250kg + 220kg | 38-40m3 | 1645 |
| SEALGUARD 500 R | 8 | EU | 250kg + 220kg | 40-44m3 | 1677 |
| SEALGUARD 500 E | 8 | EU | 250kg + 220kg | 38-42m3 | 1860 |
| MASTER PUR SO-08LE | 8 | EU | 250kg + 230kg | 38-42m3 | 1865 |
| ENERTITE HY 1601/25 | 8 | EU | 250kg + 200kg | 38-42m3 | 1850 |
| SEALGUARD 500 | 8 | USA | 250kg + 205kg | 40-44m3 | 2190 |
| AMBI-SEAL 5.0 | 8 | USA | 250kg + 205kg | 40-44m3 | 2190 |
| Piany zamkniętokomórkowe | |||||
| MASTER PUR SC-30 +5°C | 35 | EU | 250kg + 230kg | 11-13m3 | 2110 |
| ELASTOSPRAY 1672/20 +5°C | 35 | EU | 250kg + 230kg | 11-13m3 | 2190 |
| HEATGUARD 200W -10°C | 35 | USA | 250kg + 227kg | 11-13m3 | 2560 |
| ELASTOSPRAY 1672/1/I +5°C | 35 | EU | 250kg + 230kg | 11-13m3 | 2338 |
| ELASTOSPRAY 1672/1/V +10°C | 35 | EU | 250kg + 230kg | 11-13m3 | 2338 |
| ELASTOSPRAY 1672/10/I +5°C | 35 | EU | 250kg + 230kg | 11-13m3 | 2338 |
| ELASTOSPRAY 1672/10/V +10°C | 35 | EU | 250kg + 230kg | 11-13m3 | 2338 |
| HEATGUARD 200 +5°C | 35 | USA | 250kg + 227kg | 11-13m3 | 2489 |
| AMBI-TITE | 35 | USA | TBD. | TBD. | TBD. |
| Wylewane in situ | |||||
| ELASTOPOR 2401/10 | 15 | EU | 250kg + 200kg | 30-34m3 | 1985 |
| ELASTOPOR 1771/1 | 40 | EU | 250kg + 230kg | 08-10m3 | 2110 |
| Piany dachowe | |||||
| SKYTITE 1672/2/I | 45 | EU | 250kg + 240kg | 09-11m3 | 2315 |
| SKYTITE 1672/2/V | 45 | EU | 250kg + 240kg | 09-11m3 | 2330 |
| SKYTITE 1672/9 | 55 | EU | 250kg + 240kg | 06-08m3 | 2330 |
| HEATGUARD 250 dachowa | 45 | USA | 250kg + 227kg | 09-11m3 | 2560 |
| Silikony dachowe | |||||
| SEALCOTE 1000 Si White | n/a | USA | 25kg | 25-29m2 | 195 |
| SEALCOTE 1000 Si Grey | n/a | USA | 25kg | 25-29m2 | 195 |
| Piany specjalistyczne | |||||
| ENERTITE OS 500 | 30 | EU | 250kg + 220kg | 13-15m3 | 1990 |
| ELASTOSPRAY 1602/8 | 300 | EU | 250kg + 230kg | 1.3-1.5m3 | 2345 |
| Polimoczniki | |||||
| ELASTOCOAT C 6335/101 | n/a | EU | 225kg + 180kg | 250m2 | 2410 |
| ELASTOCOAT C 6335/134 | n/a | EU | 220kg + 200kg | 250m2 | 2605 |
| Monitorowanie cen w czasie rzeczywistym: https://xpandeurogroup.eu/sklep/ | |||||
| POGLĄDOWA TABELA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA I KOSZTU MATERIAŁU
(pianka otwarto-komórkowa EU - ElastoSpray 1601/5) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena zestawu w | Wydajność z zestawu w m2/gr.1cm | Grubość warstwy w cm | Powierzchnia natrysku w m2 | Zużycie zestawu | koszt 1m2 określonej grubości w | koszt NETTO zestawu w | koszt BRUTTO zestawu w | |
| ElastoSpray 1601/5 | ||||||||
| 1539 | 3700 | 15 | 246 | 1 | 6 | 1539 | 1892 | |
| 1539 | 3700 | 20 | 185 | 1 | 8 | 1539 | 1892 | |
| 1539 | 3700 | 25 | 148 | 1 | 10 | 1539 | 1892 | |
| POGLĄDOWA TABELA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA I KOSZTU MATERIAŁU
(pianka otwarto-komórkowa EU - SealGuard 500 R) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena zestawu w | Wydajność z zestawu w m2/gr.1cm | Grubość warstwy w cm | Powierzchnia natrysku w m2 | Zużycie zestawu | koszt 1m2 określonej grubości w | koszt NETTO zestawu w | koszt BRUTTO zestawu w | |
| SealGuard 500 R | ||||||||
| 1677 | 4200 | 15 | 280 | 1 | 5 | 1677 | 2062 | |
| 1677 | 4200 | 20 | 210 | 1 | 7 | 1677 | 2062 | |
| 1677 | 4200 | 25 | 168 | 1 | 9 | 1677 | 2062 | |
| POGLĄDOWA TABELA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA I KOSZTU MATERIAŁU
(pianka otwarto-komórkowa EU - SealGuard 500 E) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena zestawu w | Wydajność z zestawu w m2/gr.1cm | Grubość warstwy w cm | Powierzchnia natrysku w m2 | Zużycie zestawu | koszt 1m2 określonej grubości w | koszt NETTO zestawu w | koszt BRUTTO zestawu w | |
| SealGuard 500 E | ||||||||
| 1860 | 4000 | 15 | 266 | 1 | 6 | 1860 | 2287 | |
| 1860 | 4000 | 20 | 200 | 1 | 9 | 1860 | 2287 | |
| 1860 | 4000 | 25 | 160 | 1 | 11 | 1860 | 2287 | |
| POGLĄDOWA TABELA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA I KOSZTU MATERIAŁU
(pianka otwarto-komórkowa USA - SealGuard 500) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena zestawu w | Wydajność z zestawu w m2/gr.1cm | Grubość warstwy w cm | Powierzchnia natrysku w m2 | Zużycie zestawu | koszt 1m2 określonej grubości w | koszt NETTO zestawu w | koszt BRUTTO zestawu w | |
| SealGuard 500 | ||||||||
| 2190 | 4200 | 15 | 280 | 1 | 7 | 2190 | 2693 | |
| 2190 | 4200 | 20 | 210 | 1 | 10 | 2190 | 2693 | |
| 2190 | 4200 | 25 | 168 | 1 | 13 | 2190 | 2693 | |
| POGLĄDOWA TABELA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA I KOSZTU MATERIAŁU
(pianka otwarto-komórkowa USA - AMBI-SEAL 5.0) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena zestawu w | Wydajność z zestawu w m2/gr.1cm | Grubość warstwy w cm | Powierzchnia natrysku w m2 | Zużycie zestawu | koszt 1m2 określonej grubości w | koszt NETTO zestawu w | koszt BRUTTO zestawu w | |
| AMBI-SEAL 5.0 | ||||||||
| 2190 | 4200 | 15 | 280 | 1 | 7 | 2190 | 2693 | |
| 2190 | 4200 | 20 | 210 | 1 | 10 | 2190 | 2693 | |
| 2190 | 4200 | 25 | 168 | 1 | 13 | 2190 | 2693 | |
| POGLĄDOWA TABELA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA I KOSZTU MATERIAŁU
(pianka zamknięto-komórkowa EU - ElastoSpray 1672/1/I +5°C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena zestawu w | Wydajność z zestawu w m2/gr.1cm | Grubość warstwy w cm | Powierzchnia natrysku w m2 | Zużycie zestawu | koszt 1m2 określonej grubości w | koszt NETTO zestawu w | koszt BRUTTO zestawu w | |
| ElastoSpray 1672/1/I +5°C | ||||||||
| 2338 | 1000 | 3 | 333 | 1 | 7 | 2338 | 2875 | |
| 2338 | 1000 | 6 | 166 | 1 | 14 | 2338 | 2875 | |
| 2338 | 1000 | 9 | 111 | 1 | 21 | 2338 | 2875 | |
| POGLĄDOWA TABELA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA I KOSZTU MATERIAŁU
(pianki zamknięto-komórkowe USA) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena zestawu w | Wydajność z zestawu w m2/gr.1cm | Grubość warstwy w cm | Powierzchnia natrysku w m2 | Zużycie zestawu | koszt 1m2 określonej grubości w | koszt NETTO zestawu w | koszt BRUTTO zestawu w | |
| HeatGuard 200 | ||||||||
| 2489 | 1100 | 3 | 366 | 1 | 6 | 2489 | 3061 | |
| 2489 | 1100 | 6 | 183 | 1 | 13 | 2489 | 3061 | |
| 2489 | 1100 | 9 | 122 | 1 | 20 | 2489 | 3061 | |
| HeatGuard 200 system zimowy -10°C | ||||||||
| 2560 | 1100 | 3 | 366 | 1 | 6 | 2560 | 3148 | |
| 2560 | 1100 | 6 | 183 | 1 | 13 | 2560 | 3148 | |
| 2560 | 1100 | 9 | 122 | 1 | 20 | 2560 | 3148 | |
| HeatGuard 250 system dachowy | ||||||||
| 2560 | 1000 | 3 | 333 | 1 | 7 | 2560 | 3148 | |
| 2560 | 1000 | 6 | 166 | 1 | 15 | 2560 | 3148 | |
| 2560 | 1000 | 9 | 111 | 1 | 23 | 2560 | 3148 | |